Купить гаражные ворота Алютех в СПб. Цены на автоматические ворота.

Гаражные ворота Алютех

Детальное описание ворот серии Trend 1 МБ

Как правильно выбрать ворота для гаража, чтобы они надежно защищали автомобиль и от внешних негативных природных воздействий, и от посягательств злоумышленников, но при этом не являлись по цене обременительными для семейного бюджета?

Секционный тип ворот

Гаражные ворота секционного типа широко используются при строительстве современных коттеджей, гаражей и паркингов. Данный тип ворот состоит из панелей разбитых на подвижные секции и скрепленных с помощью стальных петель перемещающихся вдоль направляющих.

В ГК «Роллс» вы можете заказать гаражные ворота «Алютех» с доставкой и установкой в СПб и Ленинградской области. Это популярное решение для современных гаражей, паркингов и коттеджей. Ворота представляют собой подвижные секции из панелей, соединенных стальными петлями. Секции перемещаются по направляющим.

секционные ворота

Преимущества секционных ворот

Современные автолюбители выбирают секционные ворота для гаража неслучайно, поскольку отдают предпочтение технологичному и практичному решению вопроса его обустройства.

Секционные конструкции:

  • имеют рациональную и удобную автоматическую систему управления,

  • обеспечивают отличную герметичность въездного пространства,

  • безопасны в повседневной эксплуатации

  • гарантированно защищают от взлома.

Конструкция автоматических ворот

К дополнительным достоинствам подобного рода заграждений можно отнести и то, что секционные гаражные ворота отличает плоская конструкция, и поэтому они не занимают много места. Это дает возможность водителю подъехать к ним вплотную и попасть внутрь гаража, не выходя из машины. Благодаря автоматическому управлению плоское секционное полотно поднимается и фиксируется под потолком, что исключает его случайное опускание или падение. На выбор гаражных ворот влияют такие важные показатели как практичность, надежность, долговечность, цена и эстетичность. Секционные ворота полностью им соответствуют. Любое гаражное полотно – это определенное количество секций, или сэндвич-панелей, которые скреплены между собой металлическими петлями. Каждая секция состоит из двух стальных листов, между которыми находится пенополиуретановая прокладка. Такая конструкция препятствует деформации и расслоению отдельных секций даже в процессе интенсивной эксплуатации.

конструкция секционных ворот

Долговечность и прочность гаражных автоматических ворот

Долговечность и прочность гаражных автоматических ворот определяется как раз толщиной стальных секционных стенок, плотностью наполнителя и особенностями конфигурации. Как правило, чем массивнее сэндвич-панели, тем они более устойчивы к любым негативным внешним воздействиям, в том числе механическим и атмосферным. От толщины сэндвич-панелей зависит и степень теплоизоляционных свойств готового изделия. Надежная герметизация гаражного проема достигается за счет применяемых современных термоустойчивых материалов, которые способны сохранять эластичность как при экстремально низких, так и при высоких температурных условиях.

Антикоррозийные свойства

Антикоррозийные свойства секционных ворот многие производители улучшают, обрабатывая стальную поверхность панелей цинковым покрытием. Кроме этого, они применяют комплектующие из устойчивых к возникновению коррозии материалов. И, конечно же, большое внимание при производстве уделяется общей эксплуатационной безопасности конструкции.

Безопасность ворот

Так, специальная обработка краев панелей обеспечивает надежную защиту от получения случайных травм. Наличие же пружинного компенсирующего механизма позволяет открывать ворота любой массы даже вручную без особых усилий. Пружинные механизмы подбираются только в индивидуальном порядке. Их выбор основывается на особенностях конструкции. Правильно подобранные и установленные механизмы гарантируют безопасность и препятствуют самопроизвольному открыванию или закрыванию ворот.

Монтаж секционных гаражных ворот

На длительность и надежность эксплуатации въездной конструкции напрямую влияет грамотный монтаж секционных ворот. Это достаточно сложный технологический процесс, состоящий из нескольких этапов, куда входит установка, настройка и пусконаладка всей системы, в том числе и автоматики. Последняя функция создает дополнительные удобства при повседневной эксплуатации. Наша компания предлагает Вам лучшие гаражные ворота производства фирмы Alutech в городе Санкт-Петербург по самым низким ценам.

подъемные ворота

Достоинства подъемных ворот Alutech

  • Автоматизированное управление
  • Полный уход секций под потолок в горизонтальное состояние, что экономит пространство
  • Безопасность – маркировка СЕ, что означает безопасность для здоровья
  • Уплотнители в местах стыков для большей герметичности помещения

Серии

В ГК «Роллс» вы можете купить гаражные ворота «Алютех» серий Trend и Classic.

Серия ворот
Характеристики Trend Classic
Направляющие Из горячеоцинкованной стали Из горячеоцинкованной стали
Фурнитура Из оцинкованной стали Из оцинкованной стали
Покрытие Полиуретановая краска с полиамидными частицами. Полиуретановая краска с полиамидными частицами.
Уплотнители по периметру EPDM уплотнитель Двойной EPDM уплотнитель
Класс ветроустойчивости 3 класс 4 класс
Кол-во рабочих циклов 15 и 25 000 циклов поднятия-опускания (в зависимости от типа балансировки) До 25 000 циклов поднятия-опускания
Толщина 1 секции 40 мм 45 мм
Основная особенность Бюджетное решение. Премиум-решение (в том числе и для регионов с холодными климатом.
Цена Стоимость на 1-5% дороже российских аналогов Стоимость ниже аналогов европейских конкурентов на 10-15%.

Серия Trend

  • Панель: толщина 40 мм. Замкнутый контур стальных листов и наличие 4 слоев металла в местах крепления панели полностью исключает расслоение. Обладает защитой от защемления как с внутренней так и с наружней стороны. Соответствует европейским нормам безопасности(EN12604). В свою очередь несмнинаемый уплотнитель полностью исключает наличие зазоров между панелями, тем самым повышая показатели энергоэффективности.

  • Оцинкованные петли и ролики: изготовлены из стали. Важно, в отличие от конкурентов, ролики идут подшипниками качения, что обеспечивает плавность хода и долговечность эксплуатации. Роликовые кронштейны позволяют регулировать примыкание панелей к проему, тем самым защищая от потерь тепла из помещения.

Ролики качения для ворот

  • Размеры: Максимальный размер 6000х3000 мм. Возможно установить стандартные гаражные ворота в проемы большего размера.

размеры полотна секционных ворот

  • Цвет: любой цвет из каталога RAL. Кроме секций можно так же окрасить уголовые стойки и нащельник, тем самым еще более украсив внешний вид гаражных ворот.

  • Пластиковые основания: позволяют свести к минимуму появление коррозии, при этом обеспечивая привлекательный внешний вид и повышая долговечность эксплуатации.

  • Автоматика: использование автоматических приводов обеспечит для Вас дополнительный комфорт использования. Используемые Алютех пружины обеспечат 25000 циклов, что примерно соответствует 20 годам эксплуатации. Безопасные, автоматически останавливаются при наличии препятствий, а также надежные, позволяют открыть ворота в ручном режиме. 

Цены на секционные ворота в Санкт-Петербурге

Микроволна woodgrain, S-гофр woodgrain.

Цвета панелелей: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8017, RAL 8014, RAL 7016, RAL 6005, RAL 5010, RAL 3004, RAL 1015, ADS 703.

М-гофр woodgrain.
Цвета панелей: RAL 9016, RAL 8014; М-гофр smooth: RAL 9016, RAL 7016; L-гофр woodgrain: RAL 9016, RAL 8014; L-гофр smooth: RAL 9016, RAL 7016, ADS 703.

  1750 1875 2000 2125 2250 2375 2500 2625 2750 2875 3000 3125 3250
1750 25 921 26 755 27 529 30 158 31 161 31 911 34 099 34 851 35 977 39 482 40 544 41 762 43 015
1875 26 516 27 233 29 407 30 659 29 448 30 027 32 225 32 861 33 961 37 199 38 298 39 447 43 942
2000 27 053 29 157 30 972 28 927 29 448 31 530 33 844 34 134 34 248 39 167 40 151 41 354 46 066
2125 28 007 30 346 29 042 29 158 29 448 32 109 34 364 34 711 34 944 39 860 40 844 42 070 46 863
2250 29 020 31 284 29 448 29 795 30 027 32 513 34 827 35 291 35 233 40 786 41 018 42 248 47 062
2375 31 285 32 974 28 059 28 406 28 985 31 241 37 142 38 357 38 241 42 001 44 199 45 526 50 713
2500 32 059 33 725 29 968 30 084 30 084 30 951 32 573 32 918 33 496 38 125 47 266 48 684 54 231
2625 32 893 35 415 31 184 31 357 31 241 32 457 34 538 34 654 35 291 39 919 46 118 51 372 52 913
2750 33 787 35 539 32 861 33 092 33 265 33 034 37 142 37 605 38 067 43 308 50 769 52 293 53 861
2875 33 371 36 476 36 042 35 001 34 538 36 274 36 795 37 490 37 411 44 215 54 882 56 528 58 224
3000 33 848 36 291 38 125 36 795 36 448 38 067 38 762 39 514 39 175 54 287 53 630 55 240 56 896
3125 35 813 38 416 38 820 38 704 38 298 40 208 41 540 41 600 45 229 55 180 55 418 57 080 58 793
3250 38 792 41 484 39 398 39 398 40 266 43 216 45 071 48 923 48 923 55 656 57 026 58 738 60 500
3375 41 652 44 612 41 713 39 282 39 282 39 340 54 940 55 656 56 193 59 053 62 509 64 384 66 317
3500 44 573 47 739 43 911 41 250 41 930 45 883 57 504 57 741 59 112 62 093 65 787 67 760 69 793
3625 46 658 47 434 48 207 47 373 46 956 48 505 57 205 58 993 58 635 62 806 66 621 68 619 70 677
3750 45 823 46 598 48 684 48 147 48 207 50 948 58 456 59 232 59 173 64 296 68 230 70 276 72 384
3875 47 791 48 565 50 769 48 626 47 194 48 207 59 887 62 330 63 582 65 965 72 461 74 635 76 874
4000 50 769 51 604 52 319 50 173 49 161 50 233 60 661 62 628 64 655 71 925 75 619 77 888 80 224
4125 51 842 52 677 53 928 52 855 50 472 52 557 62 093 63 165 65 250 71 448 75 142 77 397 79 717
4250 50 889 51 725 53 512 53 451 52 797 55 180 63 582 64 476 66 024 71 448 76 036 78 316 80 665
4375 53 512 54 287 56 669 53 512 52 021 52 855 64 833 66 263 68 467 73 652 78 180 80 526 82 942
4500 56 252 56 968 57 741 55 239 54 046 54 584 68 527 69 541 71 448 76 452 81 339 83 780 86 293
4625 57 086 57 921 59 291 58 635 56 968 57 862 70 613 71 507 71 805 77 525 81 637 84 086 86 610
4750 55 953 56 669 59 112 59 708 59 291 61 258 70 375 72 341 72 698 79 314 83 425 85 928 88 506
4875 58 696 59 350 62 093 60 125 58 218 56 311 73 770 75 738 77 108 80 625 85 808 88 382 91 034
5000 61 197 62 033 62 689 61 079 59 827 58 516 75 201 78 896 79 551 84 021 88 609 91 267 94 004
5125 62 509 63 282 64 713 62 270 61 377 62 628 76 810 78 837 80 921 87 298 92 184 94 950 97 799
5250 62 509 63 282 66 024 64 892 65 727 68 410 78 299 80 208 82 828 89 025 93 794 96 606 99 505
5375 63 819 64 534 67 276 69 541 70 911 78 955 81 399 85 212 87 597 92 662 99 572 102 559 105 637
5500 67 812 68 527 68 349 64 655 64 833 69 243 86 463 88 847 89 323 96 356 103 625 106 733 109 935
5625 71 925 72 698 71 269 68 586 67 693 73 534 88 073 90 336 91 887 99 275 106 784 109 987 113 287
5750 71 208 71 925 72 638 71 269 72 283 79 314 89 682 92 005 94 508 100 944 108 631 111 890 115 246
5875 72 519 73 235 76 273 79 612 81 101 87 954 93 137 97 548 100 169 103 922 111 789 115 144 118 598
6000 76 036 76 751 73 711 70 255 70 495 76 095 94 747 97 249 99 037 107 916 114 827 118 272 121 820

S-гофр (гладкие), M-гофр (гладкие), L-гофр (гладкие): золотой дуб, темный дуб, вишня.

  1750 1875 2000 2125 2250 2375 2500 2625 2750 2875 3000 3125 3250
1750 28 543 29 436 30 272 33 174 34 277 35 102 37 509 38 335 39 574 43 430 44 600 45 938 47 316
1875 29 199 29 973 32 348 33 725 32 398 33 034 35 464 36 159 37 373 40 903 42 117 43 391 48 336
2000 29 735 32 073 34 069 31 819 32 398 34 711 37 257 37 547 37 663 43 102 44 142 45 490 50 673
2125 30 808 33 380 31 935 32 050 32 398 35 348 37 779 38 183 38 414 43 853 44 952 46 277 51 550
2250 31 940 34 413 32 398 32 803 33 034 35 754 38 298 38 820 38 762 44 894 45 126 46 473 51 768
2375 34 443 36 270 30 893 31 241 31 877 34 364 40 844 42 175 42 059 46 225 48 597 50 078 55 783
2500 35 276 37 098 32 976 33 092 33 092 34 076 35 811 36 217 36 852 41 943 52 010 53 553 59 654
2625 36 170 38 957 34 307 34 481 34 364 35 695 38 010 38 125 38 820 43 911 50 729 56 509 58 205
2750 37 183 39 093 36 159 36 390 36 621 36 333 40 844 41 366 41 886 47 639 55 834 57 523 59 248
2875 36 706 40 125 39 629 38 531 38 010 39 919 40 498 41 250 41 152 48 626 60 364 62 181 64 046
3000 37 244 39 919 41 943 40 498 40 093 41 886 42 637 43 449 43 093 59 708 58 993 60 764 62 586
3125 39 388 42 258 42 696 42 581 42 117 44 258 45 704 45 760 49 756 60 721 60 961 62 787 64 672
3250 42 666 45 631 43 331 43 331 44 316 47 555 49 578 53 810 53 810 61 197 62 748 64 611 66 550
3375 45 823 49 073 45 877 43 216 43 216 43 273 60 423 61 197 61 794 64 952 68 765 70 823 72 948
3500 49 043 52 513 48 308 45 356 46 123 50 472 63 282 63 522 65 012 68 290 72 341 74 535 76 772
3625 51 307 52 201 53 034 52 140 51 664 53 332 62 926 64 892 64 476 69 063 73 294 75 480 77 746
3750 50 413 51 247 53 571 52 975 53 034 56 074 64 296 65 131 65 070 70 732 75 081 77 304 79 623
3875 52 557 53 451 55 834 53 512 51 902 53 034 65 904 68 586 69 957 72 579 79 731 82 098 84 561
4000 55 834 56 789 57 563 55 180 54 107 55 239 66 740 68 885 71 148 79 134 83 186 85 676 88 246
4125 57 026 57 921 59 350 58 159 55 537 57 802 68 290 69 482 71 805 78 598 82 649 85 136 87 690
4250 55 953 56 908 58 874 58 815 58 099 60 721 69 957 70 911 72 638 78 598 83 662 86 148 88 732
4375 58 874 59 708 62 330 58 874 57 205 58 159 71 328 72 877 75 320 81 042 85 987 88 579 91 235
4500 61 854 62 689 63 522 60 781 59 471 60 067 75 380 76 512 78 598 84 081 89 502 92 158 94 922
4625 62 806 63 701 65 250 64 476 62 689 63 641 77 704 78 657 79 015 85 271 89 800 92 496 95 270
4750 61 556 62 330 65 012 65 667 65 250 67 396 77 405 79 551 79 967 87 238 91 767 94 520 97 355
4875 64 594 65 310 68 290 66 145 64 058 61 973 81 160 83 306 84 795 88 669 94 388 97 220 100 137
5000 67 335 68 230 68 943 67 217 65 787 64 357 82 709 86 762 87 535 92 422 97 488 100 393 103 406
5125 68 765 69 599 71 208 68 527 67 514 68 885 84 498 86 702 89 025 96 057 101 420 104 445 107 578
5250 68 765 69 599 72 638 71 388 72 283 75 260 86 106 88 251 91 111 97 904 103 149 106 268 109 456
5375 70 196 70 971 74 010 76 512 78 002 86 880 89 562 93 734 96 356 101 957 109 525 112 815 116 200
5500 74 605 75 380 75 201 71 148 71 328 76 156 95 105 97 726 98 261 106 009 113 994 117 407 120 928
5625 79 134 79 967 78 420 75 440 74 486 80 863 96 891 99 394 101 064 109 226 117 449 120 986 124 615
5750 78 359 79 134 79 909 78 420 79 491 87 238 98 679 101 182 103 982 111 014 119 476 123 079 126 771
5875 79 790 80 563 83 901 87 597 89 205 96 772 102 433 107 321 110 180 114 292 122 991 126 659 130 459
6000 83 662 84 438 81 101 77 286 77 525 83 723 104 221 106 961 108 929 118 701 126 328 130 100 134 002

Доступен заказ промежуточных значений ширины и высоты ворот с шагом 5 мм.

Ворота с рисунком полотна M- и L-гофр высотой 2030-2070, 2730-2770 мм не изготавливаются. Ворота с рисунком M- и L-гофр не изготавливаются с калиткой с низким или стандартным порогом при высоте проема 2030—2130, 2730—2770, с калиткой с плоским порогом при высоте проема 2020—2120, 2720—2760.

  1700 1800 1900 2000 2100 2125 2250 2375 2500 2550 2625 2700 2850 2975 3000 3150
2110 29 407 31 863 31 477 30 495 30 555 30 617 30 920 33 715 36 083 36 264 36 448 36 691 41 853 42 370 42 887 49 206
2250 30 471 32 848 32 179 30 920 31 125 31 299 31 530 34 134 36 563 36 795 37 084 36 968 42 812 42 927 43 042 49 415
2375 32 850 34 622 32 274 29 461 29 621 29 853 30 431 32 803 38 993 39 629 40 266 40 151 44 085 45 241 46 398 53 248
2500 33 661 35 411 33 710 31 466 31 530 31 588 31 588 32 513 34 191 34 364 34 538 35 175 40 034 44 836 49 638 56 942
2625 34 538 37 186 35 240 32 743 32 861 32 918 32 803 34 076 36 274 36 333 36 390 37 084 41 943 46 398 52 379 55 558
2750 35 476 37 315 36 229 34 503 34 654 34 770 34 944 34 711 38 993 39 226 39 514 39 977 47 729 51 247 53 332 56 554
2875 35 039 38 301 38 461 37 845 37 316 36 737 36 274 38 067 38 646 38 993 39 340 41 250 46 420 52 021 57 622 61 135
3000 35 539 38 105 39 514 40 031 39 340 38 646 38 298 39 977 40 729 41 076 41 481 43 216 57 026 56 669 56 311 59 742
3125 37 605 40 337 40 980 40 761 40 729 40 613 40 208 42 233 43 621 44 721 47 254 47 492 57 921 58 039 58 218 61 732
3250 40 732 43 558 42 862 41 369 41 366 41 366 42 291 45 356 49 696 51 247 51 366 51 366 58 456 59 173 59 887 63 524
3375 43 734 46 843 45 734 43 799 42 523 41 250 41 250 43 390 57 683 58 039 58 456 58 993 62 033 63 819 65 608 69 632
3500 46 803 50 127 48 539 46 106 44 721 43 331 46 225 48 207 60 364 60 483 60 602 62 093 65 190 67 156 69 063 73 282
3625 48 992 49 805 50 211 50 617 50 173 49 756 49 280 50 948 60 067 61 019 61 973 61 556 65 965 67 931 69 957 74 212
3750 48 115 48 929 50 024 51 118 50 829 50 531 50 591 53 512 61 377 61 794 62 210 62 152 67 514 69 599 71 626 76 004
3875 50 179 50 993 52 150 53 307 52 201 51 067 49 578 50 591 62 866 64 177 65 428 66 740 69 243 72 698 76 095 80 718
4000 53 307 54 184 54 560 54 935 53 810 52 677 51 604 52 736 63 701 64 713 65 787 67 872 75 499 77 465 79 372 84 235
4125 54 435 55 311 55 967 56 625 56 074 55 477 52 975 55 180 65 190 65 787 66 322 68 527 75 022 76 989 78 896 83 704
4250 53 433 54 310 55 249 56 187 56 132 56 132 55 418 57 921 66 740 67 217 67 693 69 303 75 022 77 405 79 849 84 699
4375 56 187 57 001 58 250 59 502 57 862 56 193 54 643 55 477 68 050 68 826 69 599 71 865 77 346 79 731 82 114 87 087
4500 59 064 59 817 60 221 60 628 59 291 57 980 56 728 57 325 71 983 72 461 72 996 75 022 80 266 82 828 85 392 90 608
4625 59 940 60 815 61 535 62 254 61 913 61 556 59 827 60 781 74 129 74 605 75 081 75 380 81 399 83 543 85 748 90 939
4750 58 751 59 502 60 785 62 067 62 389 62 689 62 270 64 296 73 891 74 903 75 976 76 334 83 306 85 450 87 597 92 931
4875 61 630 62 318 63 757 65 197 64 177 63 105 61 138 59 112 77 465 78 478 79 551 80 981 84 676 87 358 90 099 95 585
5000 64 257 65 134 65 479 65 823 64 952 64 118 62 806 61 437 78 955 80 921 82 828 83 543 88 251 90 635 93 018 98 705

Филенка woodgrain: золотой дуб, темный дуб.

  1700 1800 1900 2000 2100 2125 2250 2375 2500 2550 2625 2700 2850 2975 3000 3150
2110 32 348 35 050 34 625 33 544 33 611 33 678 34 011 37 086 39 691 39 891 40 092 40 361 46 038 46 607 47 175 54 126
2250 33 518 36 133 35 396 34 011 34 248 34 422 34 711 37 547 40 208 40 498 40 786 40 671 47 092 47 208 47 324 54 357
2375 36 134 38 085 35 502 32 408 32 573 32 861 33 496 36 100 42 870 43 621 44 316 44 142 48 481 49 754 51 027 58 573
2500 37 028 38 953 37 080 34 612 34 711 34 770 34 770 35 754 37 605 37 779 38 010 38 704 44 027 49 349 54 614 62 636
2625 37 991 40 904 38 765 36 017 36 159 36 217 36 100 37 490 39 919 39 977 40 034 40 786 46 167 51 027 57 622 61 114
2750 39 024 41 048 39 852 37 954 38 125 38 241 38 414 38 183 42 870 43 159 43 449 43 968 52 531 56 372 58 696 62 210
2875 38 543 42 132 42 308 41 630 41 076 40 440 39 919 41 886 42 523 42 870 43 275 45 356 51 067 57 205 63 402 67 249
3000 39 093 41 916 43 465 44 034 43 275 42 523 42 117 43 968 44 778 45 184 45 647 47 555 62 748 62 330 61 973 65 715
3125 41 366 44 371 45 078 44 836 44 778 44 662 44 258 46 457 47 961 49 176 51 960 52 260 63 701 63 819 64 058 67 906
3250 44 806 47 914 47 149 45 505 45 530 45 530 46 514 49 870 54 671 56 372 56 490 56 490 64 296 65 070 65 904 69 876
3375 48 108 51 527 50 307 48 179 46 803 45 356 45 356 47 729 63 462 63 819 64 296 64 892 68 230 70 196 72 163 76 595
3500 51 482 55 140 53 393 50 718 49 176 47 671 50 854 53 034 66 382 66 562 66 680 68 290 71 685 73 891 75 976 80 610
3625 53 892 54 785 55 232 55 679 55 180 54 762 54 226 56 074 66 083 67 098 68 169 67 693 72 579 74 725 76 929 81 634
3750 52 927 53 822 55 026 56 230 55 895 55 597 55 656 58 874 67 514 67 991 68 410 68 349 74 248 76 572 78 778 83 605
3875 55 197 56 093 57 366 58 638 57 444 56 193 54 524 55 656 69 183 70 613 71 983 73 414 76 156 79 967 83 723 88 790
4000 58 638 59 602 60 015 60 428 59 173 57 921 56 789 58 039 70 076 71 208 72 341 74 665 83 066 85 212 87 298 92 658
4125 59 879 60 842 61 564 62 288 61 676 61 019 58 278 60 721 71 685 72 341 72 937 75 380 82 530 84 676 86 762 92 074
4250 58 777 59 742 60 773 61 805 61 734 61 734 60 961 63 701 73 414 73 950 74 486 76 214 82 530 85 151 87 834 93 169
4375 61 805 62 700 64 076 65 452 63 641 61 794 60 125 61 019 74 844 75 738 76 572 79 074 85 092 87 714 90 336 95 796
4500 64 971 65 799 66 244 66 691 65 250 63 760 62 389 63 046 79 193 79 731 80 326 82 530 88 310 91 111 93 913 99 668
4625 65 935 66 897 67 689 68 482 68 110 67 693 65 787 66 859 81 518 82 053 82 590 82 948 89 562 91 887 94 328 100 033
4750 64 627 65 452 66 863 68 275 68 647 68 943 68 527 70 732 81 279 82 413 83 604 83 960 91 647 93 972 96 356 102 224
4875 67 793 68 550 70 133 71 717 70 613 69 421 67 276 65 012 85 212 86 345 87 535 89 086 93 137 96 116 99 096 105 144
5000 70 684 71 648 72 026 72 405 71 448 70 553 69 063 67 574 86 880 89 025 91 111 91 887 97 070 99 692 102 314 108 576
Заказать звонок

Укажите свой контактный телефон, и мы перезвоним вам в течении 5 минут

Отправить заявку
Прикрепить свои файлы